現場名 | 工 種 | 数量 | 元請(敬称略) |
外環和光IC | 残土運搬工 | 90,000 | 清水建設 |
ヤオコー麻生店新築 | 土工事一式 | 28,000 | 関東建設 |
墨田区緑3丁目Ⅱ | 土工事一式 | 786 | 新日本建設 |
相模大野2丁目マンション | 土工事一式 | 4,000 | 京王建設 |
尾久プロジェクト | 土工事一式 | 600 | 新日本建設 |
葛飾区青戸 | 土工事一式 | 5,294 | 矢作建設 |
墨田区太平1丁目 | 土工事一式 | 1,332 | 新日本建設 |
神宮前5丁目共同住宅 | 土工事一式 | 東急建設 | |
野田市 | 土工事一式 | 21,690 | 矢作建設 |
墨田区八広 | 汚染土対策工 | 350 | エンバイオ・e |
現場名 | 工種 | 数量㎥ | 元請(敬称略) |
尾久プロジェクト | 地盤改良工 | … | 新日本建設 |
西尾久共同住宅 | 地盤改良工 | … | 新日本建設 |
墨田区太平1丁目 | 地盤改良工 | … | 新日本建設 |
中野2丁目区画整理 | 重機工 | … | 鹿島道路 |
南大井3丁目マンション | 土工事一式 | 東急建設 | |
銀座1丁目ビル建替PJ | 土工事一式 | ||
S薬局千葉 | 汚染土運搬工 | エンバイオ・e | |
白岡市篠津計画 | 残土運搬工 | 3,500 | 矢作建設 |
練馬区豊玉北計画 | 土工事一式 | 6,300 | 新日本建設 |
緑6丁目共同住宅 | 土工事一式 | 919 | 新日本建設 |
現場名 | 工種 | 数量㎥ | 元請(敬称略) |
日大松戸歯学部新築 | 土工事一式 | 13,000 | フジタ |
蒲生駅前計画 | 土工事一式 | 870 | 新日本建設 |
三ノ輪PJ | 土工事一式 | 1,100 | 新日本建設 |
新宿区改代町 | 汚染土運搬工 | 1,200t | エンバイオ・e |
杉並区和田 | 汚染土運搬工 | 1,200t | エンバイオ・e |
東京貨物TM駐車場 | 舗装撤去工 | 40,000 | 鹿島道路 |
葛飾区細田 | 汚染土運搬工 | 600t | エンバイオ・e |
外環中央Hランプ | 土工事 | 90,000 | 清水建設 |
目黒区 | 汚染土運搬工 | エンバイオ・e | |
JR松戸駅改良工 | 土工事一式 | フジタ | |
越谷市 | 残土運搬工 | 7,000 | 自社 |
杉並老人ホーム新築 | 土工事一式 | 2,000 | 新日本建設 |
新宿区百人町計画 | 土工事一式 | 2,540 | 新日本建設 |
虎ノ門再開発デッキ | 土工事一式 | 戸田建設 | |
JA町田忠生計画 | 土工事一式 | 3,800 | フジタ |
草加市青柳 | 汚染土運搬工 | 1,000t | エンバイオ・e |
埼玉白岡篠津計画 | 土工事一式 | 19,500 | 矢作建設 |
市川南ポンプ所 | 土工事 | 15,000 | 清水建設 |
医科歯科大機能強化棟 | 外構工事 | 戸田建設 |
現場名 | 工種 | 数量㎥ | 元請(敬称略) |
千歳烏山計画 | 土工事一式 | 2,000 | 京王建設 |
クリオ府中本町新築工事 | 土工事一式 | 3,000 | 京王建設 |
台東区柳橋プロジェクト | 土工事一式 | 1,000 | 新日本建設 |
東京医科歯科大歯科デッキ | 土工事一式 | 戸田建設 | |
横浜鶴見区汚染土対策工 | 汚染土対策工 | 800 | エンバイオ・e |
アパホテル浅草蔵前北新築工事 | 土工事一式 | 2,200 | 新日本建設 |
R2横浜国道管内改築区間改良工 | 土工事一式 | 大野建設 | |
品川区戸越染土対策工 | 健全土運搬工 | … | エンバイオ・e |
女子美大杉並1号館増築工事 | 土工事一式 | 2,400 | 戸田建設 |
日体幼稚園新築工事 | 土工事一式 | 4,900 | 東急建設 |
神奈川県藤沢市 | 赤土運搬工 | 1,000 | エンバイオ・e |
江東区北砂三丁目計画 | 外構工事 | … | 新日本建設 |
つくば市和合 | 汚染土運搬工 | 1,500 | 三井住友道路 |
墨田区緑1丁目計画 | 土工事一式 | 800 | 新日本建設 |
東向島2丁目 | 汚染土運搬工 | 3,900 | 南海辰村建設 |
杉並区堀ノ内 | 表層改良工 | … | 新日本建設 |
台東区竜泉 | 表層改良工 | … | 新日本建設 |
北区豊島6丁目計画 | 土工事一式 | 4,000 | 新日本建設 |
足立区東綾瀬計画 | 土工事一式 | 1,750 | 新日本建設 |
浦和実業学園新館2期工事 | 土工事一式 | 2,000 | 東急建設 |
芝浦水再生センター再構築工事 | 土工事 | 50,000 | 清水建設 |
現場名 | 工種 | 数量㎥ | 元請(敬称略) |
EXC木場新築工事 | 土工事一式 | 720 | 新日本建設 |
U計画 | 土工事一式 | 3,800 | 戸田建設 |
こすぎコアパーク新築工事 | 土工事一式 | 500 | 東急建設 |
自由が丘3丁目計画 | 土工事一式 | 14,800 | 東急建設 |
富士電機プラントシステム棟新築 | 土工事一式 | 4,000 | 東急建設 |
三菱地所小舟町計画 | 土工事一式 | 1,080 | 戸田建設 |
東砂6丁目計画 | 残土運搬処分 | 6,000 | 淺沼組 |
江東ポンプ所排水施設建設 | 土工事 | 100,000 | 清水建設 |
大田区中央8丁目 | 汚染土対策工 | 1,800 | 大和ハウス |
江東区北砂三丁目計画 | 土工事一式 | 9,000 | 新日本建設 |
西日暮里5丁目ホテル | 土工事一式 | 500 | 新日本建設 |
芝公園計画 | 土工事一式 | 2,500 | 東急建設 |
銀座5丁目プロジェクト | 土工事一式 | 3,500 | 東急建設 |
海浜幕張ホテル新築工事 | 土工事一式 | 3,800 | 新日本建設 |
JR松戸駅改良工事 | 土工事一式 | 800 | フジタ |
浦和実業学園新館新築工事 | 土工事一式 | 3,500 | 東急建設 |
文京区湯島2丁目計画 | 土工事一式 | 2,500 | 東急建設 |
池袋4丁目計画 | 残土運搬処分 | 2,000 | 東急建設 |
ガーラ住吉新築工事 | 土工事一式 | 1,400 | フジタ |
川口市上青木汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | エンバイオ・e | |
お台場海浜公園内整備工 | 土工事 | 大和リース | |
下北沢高架下開発工事 | 土工事一式 | 京王建設 |
現場名 | 工種 | 数量㎥ | 元請(敬称略) |
草加高砂マンション新築工事 | 土工事一式 | 1,200 | 新日本建設 |
草加市柿木 | 表層改良工事 | 16,000 | 矢作建設 |
クレストフォルム板橋新築工事 | 土工事一式 | 2,813 | 新日本建設 |
呑川増強幹線立坑設置工事 | 残土運搬処分 | 3,500 | エンバイオ・e |
大田区蒲田4丁目計画 | 土工事一式 | 3,000 | 東急建設 |
東京オリンピック ビーチバレー会場整備事業 | 土工事 | ・・・ | 大和リース |
豊島プロジェクトA棟外構工事 | 外構重機工 | ・・・ | 鹿島建設 |
神奈川県平塚市汚染土対策工事 | 運搬工 | ・・・ | エンバイオ・e |
草加特定流通業務施設新築工事 | 土工事一式 | 5,140 | 矢作建設 |
荒川遊園観覧車等新設工事 | 残土運搬処分 | ・・・ | エンバイオ・e |
INPEX世田谷寮新築工事 | 土工事 | 2,800 | 鹿島建設 |
足立オートガススタンド汚染土対策工事 | 残土運搬工 | ・・・ | エンバイオ・e |
我孫子クリーンセンター | 汚染土運搬 | 1,500 | エンバイオ・e |
三郷戸ヶ崎汚染土対策工事 | 土工事一式 | 3,000 | エンバイオ・e |
中央区小舟町計画 | 埋土運搬工 | 1,400 | 戸田建設 |
墨田区墨田 | 運搬工 | ・・・ | エンバイオ・e |
海城学園理科棟新築工事 | 土工事一式 | 6,354 | 戸田建設 |
南長崎寮 | 防火槽土工事 | 鹿島建設 | |
メイツ西川口新築工事 | 土工事一式 | 1,742 | 新日本建設 |
池尻大橋 | 土工事一式 | 2,500 | 東急建設 |
中目黒2丁目マンション計画 | 土工事一式 | 3,000 | 京王建設 |
蒲田4丁目計画 | 土工事一式 | 3,000 | 東急建設 |
ガーラ平和島新築工事 | 土工事一式 | 1,391 | フジタ |
GLP北本計画 | 土工事一式 | 16,239 | 矢作建設 |
現場名 | 工種 | 数量㎥ | 元請(敬称略) |
芝浦4丁目高齢者住宅新築工事 | 土工事一式 | 8,000 | 東急建設 |
目黒区碑文谷 | 残土運搬処分 | 500 | エンバイオ・e |
羽田空港際内トンネル他築造工事 | 土工事 | 200,000 | 清水建設 |
月島住宅新築工事 | 土工事一式 | 1,500 | フジタ |
埼玉県上尾市 | 汚染土対策工 | エンバイオ・e | |
外環大和田 | 土工事 | 清水建設 | |
築地四丁目ホテル新築工事 | 土工事一式 | 1,500 | フジタ |
六本木アパホテル群A敷地 | 土工事一式 | 2,200 | 新日本建設 |
ガーラ上板橋新築工事 | 土工事一式 | 3,500 | フジタ |
アパホテル日本橋馬喰横山駅前 | 土工事一式 | 3,800 | 新日本建設 |
オープンレジデンシア西早稲田 | 土工事一式 | 12,000 | 新日本建設 |
神奈川県大和市汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | エンバイオ・e | |
葛飾区立石汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | エンバイオ・e | |
江東ポンプ所排水施設建設 | 土工事 | 80,000 | 清水建設 |
センチュリー北綾瀬新築工事 | 土工事一式 | 2,239 | 新日本建設 |
板橋賃貸住宅新築工事 | 土工事一式 | 1,500 | 新日本建設 |
本羽田1丁目汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | 3,700 | エンバイオ・e |
羽生市北袋河川工事(護岸工) | 重機工 | 日舗建設 | |
三郷市戸ヶ崎汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | 3,000 | エンバイオ・e |
下北沢高架下開発ABDE街区 | 土工事一式 | 2,000 | 京王建設 |
北区志茂 | 残土運搬処分 | 大東建託 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
八潮金鶴倉庫新築工事 | 土工事一式 | 1,400 | 内藤ハウス |
板橋区若木汚染土浄化工事 | 汚染土対策工 | 1,000 | I.S.S |
ビバホーム | 土工事一式 | 7,000 | 新日本建設 |
足立区あやせ保育園 | 残土運搬処分 | 300 | 三浦工務店 |
警視庁有家族者待機寮駒場住宅 | 土工事一式 | 5,200 | 新日本建設 |
下篠崎汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | 6,458 | I.S.S |
江東区東砂汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | 700 | I.S.S |
DNP市谷区道拡幅工事 | 埋土材運搬 | 1,000 | フジタ |
板橋区成増汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | 4,068 | エンバイオ・e |
渋谷区本町北井ビル新築工事 | 土工事一式 | 1,000 | 新日本建設 |
小金井市梶野町計画 | 土工事一式 | 1,100 | 新日本建設 |
武蔵野市境南町2丁目計画 | 土工事一式 | 3,000 | 新日本建設 |
武蔵野市CC | 埋土材納入 | 16,000 | 戸田建設 |
南阿佐ヶ谷計画新築工事 | 土工事一式 | 4,200 | 矢作建設 |
練馬区高野台 | 残土運搬処分 | 1,000 | 清水建設 |
城南小学校改築工事 | 土工事一式 | 20,000 | 東急建設 |
川崎浜町汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | 860 | エンバイオ・e |
隅田川築堤工事(その2) | 築堤重機工 | ・・・・ | 新日本建設 |
銀座6丁目プロジェクト | 土工事一式 | 3,000 | 戸田建設 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
渋谷駅街区東棟新築工事 | 土工事一式 | 150,000 | 東急建設 |
日本橋人形町Ⅲ新築工事 | 土工事一式 | 2,000 | 新日本建設 |
川崎市中原区 | 汚染土対策工 | 1,500 | I.S.S |
八潮市西袋 | 残土運搬処分 | 900 | 内藤ハウス |
文京区小石川 | 汚染土対策工 | I.S.S | |
品川区南品川6 | 土工事一式 | 2,000 | 京王建設 |
東糀谷2丁目計画 | 土工事一式 | 3,000 | 東急建設 |
行徳駅前2丁目計画 | 土工事一式 | 3,000 | 松井建設 |
アパホテル新富町新築工事 | 土工事一式 | 950 | 新日本建設 |
築地2丁目計画 | 残土運搬処分 | 2,400 | 不二建設 |
本一色2丁目 | 残土運搬処分 | 1,900 | 内藤ハウス |
wowo辰巳 | 土工事一式 | 3,000 | 東急建設 |
大田区糀谷 | 汚染土対策工 | 350t | I.S.S |
豊洲団地新築工事 | 土工事一式 | 3,300 | 新日本建設 |
レスペート千住新築工事 | 土工事一式 | 5,180 | 新日本建設 |
川口市GS | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
まいばすけっと新築工事 | 土工事一式 | ・・・・ | 内藤ハウス |
横浜市西区 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
浅草橋ホテルⅡ新築工事 | 土工事一式 | 800 | 矢作建設 |
信濃町国際学生寮新築工事 | 土工事一式 | 1,940 | フジタ |
台東区台東 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
PMO岩本町Ⅱ新築工事 | 土工事一式 | 800 | 矢作建設 |
武蔵野の森メインアリーナⅡ期 | 土工事一式 | 10,000 | 竹中工務店 |
成城木下病院新築工事Ⅱ期 | 土工事一式 | 600 | 戸田建設 |
EXC洗足池新築工事 | 土工事一式 | 700 | 新日本建設 |
横浜市西区GS汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
葛飾通勤寮新築工事 | 土工事一式 | 1,800 | 新日本建設 |
ロジスクエア新座 | 土工事一式 | 9,000 | I.S.S |
品川区豊町汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
月島3丁目住宅新築工事 | 土工事一式 | 593 | 新日本建設 |
東邦大学医療センター | 土工事一式 | 50,000 | 東急建設 |
大田区仲池上汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
南千住汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
調布市国領 | 残土運搬処分 | 1,000 | 大末建設 |
武蔵野の森メインアリーナ | 土工事一式 | 5,000 | 竹中工務店 |
名鉄イン銀座新築工事 | 土工事一式 | 4,600 | 矢作建設 |
朋優学院新築工事 | 土工事一式 | 5,000 | 東急建設 |
グローベル高円寺新築工事 | 土工事一式 | 700 | 新日本建設 |
大塚駅北口ホテル新築工事 | 土工事一式 | 6,000 | 竹中工務店 |
江東区毛利汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
杉並区和泉汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
南千住汚染土対策工事 | 汚染土対策工 | ・・・・ | I.S.S |
東急バス下馬改築工事 | 土工事一式 | 2,500 | 東急建設 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
大宮教会新築工事 | 土工事一式 | 2,000 | 松井建設 |
下赤塚サニーヒルズ新築工事 | 土工事一式 | 1,800 | 松井建設 |
世田谷区赤堤新築工事 | 土工事一式 | 2,000 | 京王建設 |
EX松濤2丁目計画新築工事 | 土工事一式 | 1,365 | 新日本建設 |
日出学園新築工事(3期) | 土工事一式 | 4,000 | 東急建設 |
AXタワー大宮新築工事 | 土工事一式 | 500 | 新日本建設 |
朋友学院高等学校新築工事 | 土工事一式 | 5,500 | 東急建設 |
大宮PJ | 土工事一式 | 500 | 松井建設 |
浜松町2丁目計画 | 土工事一式 | 900 | 矢作建設 |
クリオ東小金井パークフロント新築工事 | 土工事一式 | 5,400 | 大和小田急建設 |
DNP市ケ谷 | 埋土材納入 | 4,000 | 大和小田急建設 |
聖蹟桜ヶ丘高齢者福祉施設 | 土工事一式 | 2,500 | 京王建設 |
矢野口駅前プロジェクト | 土工事一式 | 1,500 | 京王建設 |
小平市喜平町福祉施設新築工事 | 土工事一式 | 2,000 | 新日本建設 |
蒲田5丁目ホテル新築工事 | 土工事一式 | 1,200 | 新日本建設 |
足立区神明 | 表層改良工 | 2,500 | 新日本建設 |
世田谷区大橋 | 表層改良工 | 7,000 | 東急建設 |
西新橋2丁目計画 | 土工事一式 | 1,400 | 新日本建設 |
埼玉県浦和美園R倉庫 | 土工事一式 | 5,800 | I.S.S |
世田谷区大橋 | 土工事一式 | 50,000 | 東急建設 |
ビバホーム神明新築工事 | 土工事一式 | 5,900 | 新日本建設 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
西新宿6丁目開発プロジェクト | ガラ運搬 | 1,756 | 大和小田急建設 |
二子玉川計画 | 土工事一式 | 6,000 | 埼玉建興 |
アクシーズ浦和新築工事 | 土工事一式 | 650 | 新日本建設 |
武蔵野の森メインアリーナ | 土工事一式 | 30,000 | 竹中工務店 |
グローオ田町新築工事 | 土工事一式 | 1,800 | 新日本建設 |
日出学園新築工事 | 土工事一式 | 4,000 | 東急建設 |
日本フリーザー埼玉倉庫新築工事 | 土工事一式 | 2,600 | 矢作建設 |
杏林大学井の頭キャンパス新築工事 | 土工事一式 | 60,000 | 竹中工務店 |
小金井市 | 土工事一式 | 3,000 | 竹中工務店 |
押上3丁目計画 | 土工事一式 | 4,000 | 新日本建設 |
旧新座小学校宅地造成工事 | 宅地造成工 | 13,737 | 大和小田急建設 |
所沢宅地造成工事 | 宅地造成工 | 大和小田急建設 | |
成城木下病院新築工事 | 土工事一式 | 2,500 | 戸田建設 |
田端新町2丁目計画 | 土工事一式 | 790 | 新日本建設 |
富士電機東京事業所建設工事 | 土工事一式 | 15,000 | 東急建設 |
太子堂小学校改築工事 | 土工事一式 | 5,000 | 神興・本間JV |
東急バス瀬田営業所改築工事 | 土工事一式 | 1,500 | 東急建設 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
二子玉川 | 土工事一式 | 9,000 | 東急建設 |
吉川美南駅前プロジェクト | 宅地造成工 | 16,000 | 大和小田急建設 |
府中宮西町計画 | 土工事一式 | 16,000 | 東急建設 |
豊洲3-2街区計画 | 重機工 | 5,300 | 清水建設 |
田島本社 | 汚染土対策工 | 4,500 | I.S.S |
浦和 | 土工事一式 | 3,000 | |
湊1丁目本社ビル新築工事 | 土工事一式 | 3,000 | 竹中工務店 |
パークハウス千鳥ヶ淵新築工事 | 土工事一式 | 15,000 | 竹中工務店 |
江東区新大橋GS浄化対策工事 | 汚染土対策工 | 地盤改良 | I.S.S |
羽田メンテナンスセンター | 土工事一式 | 3,000 | 東急建設 |
埼玉県戸田市GS浄化対策工事 | 汚染土対策工 | 地盤改良 | I.S.S |
DNP市ケ谷 | 埋土材納入 | 2,200 | 大和小田急建設 |
新宿区市ケ谷 | 土工事一式 | 竹中工務店 | |
羽田空港 | 土工事一式 | 3,500 | 東急建設 |
横浜市鶴見区 | 汚染土対策工 | 地盤改良 | I.S.S |
埼玉県越谷市 | 築堤土木工 | 10,000 | 森組 |
川崎市中原区 | 土工事一式 | 2,500 | 穴吹工務店 |
天沼プロジェクト | 土工事一式 | 4,600 | 戸田建設 |
ピーアーク綾瀬新築工事 | 土工事一式 | 4,900 | 北野建設 |
ガーラ渋谷新築工事 | 土工事一式 | 3,500 | 大和小田急建設 |
上福岡宅地造成工事 | 宅地造成工 | 16,000 | 大和小田急建設 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
新河岸1丁目 | 河川整備工 | ・・・ | 伊藤組土建 |
新豊洲液状化対策工事 | 重機工 | 5,500 | 清水建設 |
二子玉川駅前再開発事業 | 土砂運搬工 | 8,000 | 鹿島建設 |
H23入谷落し樋管改築工事 | 排水桶管築堤工 | 9,000 | 共立建設 |
三筋1丁目 | 土工事一式 | 900 | 新日本建設 |
千住土壌置換工事G街区 | 土壌置換工 | 4,000 | 清水建設 |
オープンレジデンシア文京本郷新築工事 | 土工事一式 | 3,703 | 大和小田急建設 |
大正大学西巣鴨 | 土工事一式 | 2,000 | 大林組 |
西武立川駅複合施設新築工事 | 赤土納入 | 4,000 | 大和小田急建設 |
船橋北本町プロジェクト3,4,5街区 | 土工事一式 | ・・・ | 大林組 |
内神田渋谷ビル新築工事 | 土工事一式 | 2,600 | 戸田建設 |
練馬清掃工場 | 土工事一式 | 130,000 | 東急建設 |
高井戸西テラスハウス新築工事 | 土工事一式 | 2,600 | 大和小田急建設 |
新宿消防署新築工事 | 土工事一式 | 2,800 | 辻建設 |
獣医大学合同教育棟新築工事 | 土工事一式 | 26,170 | 北野建設 |
亀有塩田医院新築工事 | 土壌置換工 | ・・・ | 戸田建設 |
砂町水処理再生センター | 重機工 | 23,000 | 福田組 |
日出学園新築工事 | 土工事一式 | 25,000 | 東急建設 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
梅田ポンプ所増設工事 | 土工事 | 1,500 | アジア工業 |
市谷1丁目 | 表層改良工 | 改良工事 | 戸田建設 |
板橋区小茂根医療センター | 土工事一式 | 5,000 | 石黒建設 |
成城一丁目計画 | 土工事一式 | 12,608 | 竹中工務店 |
中央小学校・幼稚園新築工事 | 表層改良工 | 改良工事 | 戸田建設 |
サングランデ亀有新築工事 | 路盤解体工 | 路盤解体 | 戸田建設 |
千住土壌置換工事E,F街区 | 土壌置換工 | 10,000 | 清水建設 |
池尻2丁目計画 | 土工事一式 | 12,000 | 東急建設 |
旗の台 | 土工事一式 | 10,000 | 東急建設 |
中央小学校幼稚園新築工事 | 土工事一式 | 12,000 | 戸田建設 |
サングランデ亀有親新築工事 | 土工事一式 | 2,500 | 戸田建設 |
陽和病院2期新築工事 | 土工事一式 | 3,200 | 戸田建設 |
全東栄上十条3丁目計画 | 土工事一式 | 500 | 戸田建設 |
中野キャンパス | 土工事 | 4,000 | 清水建設 |
赤坂6丁目 | 土工事一式 | 30,000 | 東急建設 |
自警会江古田ハイツ新築工事 | 土工事一式 | 4,600 | 戸田建設 |
大妻女子大千代田校舎建替工事 | 土工事一式 | 25,000 | 戸田建設 |
池尻2丁目 | 土工事一式 | 3,200 | 東急建設 |
千住土壌置換工事 | 土壌置換工 | 12,000 | 清水建設 |
現場名 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
渋谷新文化街区 | 土工事一式 | 200,000 | 東急建設 |
弦巻4丁目計画 | 土工事一式 | 2,000 | 東急建設 |
三井山王計画 | 土工事一式 | 11,000 | 東急建設 |
陽和病院新北館新築工事 | 土工事一式 | 6,500 | 戸田建設 |
荏原西地区小中校新築工事 | 土工事一式 | 2,000 | 戸田建設 |
二子玉川鉄道街区 | 土工事一式 | 2,000 | 東急建設 |
千住土壌置換工事 | 土壌置換工 | 8,000 | 清水建設 |
電子航法研究所新築工事 | 土工事一式 | 500 | アジア工業 |
JHS第二学生会館新築工事 | 土工事一式 | 1,300 | 戸田建設 |
セントメリーズスクール | 土工事一式 | 3,000 | 東急建設 |
明治座稽古場新築工事 | 土工事一式 | 700 | 竹中工務店 |
杉野学園第2校舎第2期 | 土工事一式 | 4,800 | 戸田建設 |
東京経済大学キャンパス | 土工事一式 | 19,800 | 戸田建設 |
現場 | 工種 | 数釁㎥ | 元請 (敬称略) |
二子玉川2-B街区 | 土工事一式 | 20,000 | 東急建設 |
目白不動産野方寮新築工事 | 土工事一式 | 2,700 | 戸田建設 |
荏原西地区小中校新築工事 | 土工事一式 | 22,000 | 戸田建設 |
河合塾東京ドルトン | 土工事一式 | 2,200 | 戸田建設 |
石神井川河川整備工事 | 土砂運搬工 | 15,000 | 西武建設 |
虎ノ門1丁目計画 | 土工事一式 | 5,200 | 東急建設 |
足立区新田土壌置換 | 土壌置換工 | 8,000 | 清水建設 |
足立区千住土壌置換 | 土壌置換工 | 5,000 | 清水建設 |
セントメリーズスクール2期工事 | 土工事一式 | 14,000 | 東急建設 |
京王是政独身寮新築工事 | 土工事一式 | 2,000 | 京王建設 |
二子玉川駅前1-B街区 | 土工事一式 | 200,000 | 東急建設 |
東宝スタジオ新築工事 | 土工事一式 | 1,500 | 竹中工務店 |
立教大学15号館新築工事 | 土工事一式 | 950 | 戸田建設 |
多摩市和田土地計画 | 土工事一式 | 1,500 | 京王建設 |
立教大学複合棟新築工事 | 土工事一式 | 13,500 | 戸田建設 |
新荒川ビル新築工事 | 土工事一式 | 1,400 | 戸田建設 |
緑町マンション新築工事 | 土工事一式 | 1,500 | 京王建設 |
洗足1丁目マンション新築工事 | 土工事一式 | 7,000 | 東急建設 |
東宝スタジオ5.6ステージ | 土工事一式 | 2,500 | 竹中工務店 |
東京農大新講義棟新築工事 | 土工事一式 | 13,600 | 戸田建設 |
〒121-0824
東京都足立区西伊興2-10-26
TEL 03-3853-6388
FAX 03-3853-7388